Tarifas y Títulos de Transporte
BILLETE SENCILLO
El Billete Sencillo será válido en cualquiera de las líneas objeto del contrato, y tendrá un coste resultante de multiplicar la distancia entre las zonas tarifarias de las paradas origen y destino y la tarifa kilométrica. El precio nunca podrá ser inferior al mínimo de percepción de 1,35 € (con IVA).
El billete sencillo no permitirá las bonificaciones por transbordo.
Existen consideraciones tarifarias adicionales. La tarificación por frecuencia de uso aplicará sobre la tarifa base y ha sido establecida de forma acumulativa de la siguiente manera:
| Descuentos por recurrencia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de titulo | De 0 a 10 viajes en un mes natural | De 11 a 20 viajes en un mes natural | De 21 a 30 viajes en un mes natural | De 31 a 40 viajes en un mes natural | Más de 41 viajes en un mes natural |
| General | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% |
| Personal | 5,0% | 10,0% | 15,0% | 20,0% | 25,0% |
| Joven | 10,0% | 15,0% | 20,0% | 25,0% | 30.0% |
| Familia Numerosa | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% |
| F.Numerosa Especial | 30.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| Mayores | 10,0% | 15,0% | 20,0% | 25,0% | 30,0% |
| Reserva de Plaza | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Para los tráficos de las líneas pasantes en el ámbito actuación del CTAZ, los títulos y descuentos de aplicación serán los vigentes para dicho ámbito.
OTROS TÍTULOS Y BONIFICACIONES
Respecto al billete sencillo anteriormente mencionado, se plantean los siguientes títulos con descuentos asociados: