Bonos

Billete Sencillo: Billete abonado por única vez con una tarifa correspondiente al precio por kilómetro (0,088 € a la fecha del presente documento) con un tope minimo establecido por el Precio Minimo de Percepción. Este título no permite transbordo.
A este precio, se aplican dos tipos de descuentos por el uso de Medios de Pago (Tarjeta sin Contacto, QR y EMV)
Descuento por Perfil: Asociado al perfil del usuario.
| Tipo de título | Características | Descuento aplicable | Tarifa (*) |
|---|---|---|---|
| General | Multicancelación | Descuento del 5% sobre tarifa base | 0,0760 € / viajero - Km |
| Personal | Personal | Descuento del 5% sobre tarifa base + Recurrencia | 0,0760 € / viajero - Km |
| Joven | Personal | Descuento del 10% sobre tarifa base + Recurrencia | 0,0720 € / viajero - Km |
| Familia Numerosa | Personal | Descuento del 20% sobre tarifa base | 0,0640 € / viajero - Km |
| F. Numerosa Especial | Personal | Descuento del 50% sobre tarifa base | 0,0400 € / viajero - Km |
| Mayores | Personal | Descuento del 10% sobre tarifa base + Recurrencia | 0,0720 € / viajero - Km |
| Reserva de Plaza | Especial Transporte Escolar | Sin descuento (**) | 0,0800 € / viajero - Km |
Tabla 2. Descuento por Perfil de Usuario
Fuente: PPT TRI-ARA/2022.
Descuento por Recurrencia: Asociado al número de desplazamientos realizados en el mes natural. Este descuento es adicional al propio del establecido en el cuadro anterior por el uso del medio de pago (en el documento se indica que "Por último, existen consideraciones tarifarias adicionales en base a la frecuencia de uso de los títulos anteriormente indicados."):
| Tipo de título | De 0 a 10 viajes en un mes natural | De 11 a 20 viajes en un mes natural | De 21 a 30 viajes en un mes natural | De 31 a 40 viajes en un mes natural | Más de 41 viajes en un mes natural |
|---|---|---|---|---|---|
| General | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% |
| Personal | 5,0% | 10,0% | 15,0% | 20,0% | 25,0% |
| Joven | 10,0% | 15,0% | 20,0% | 25,0% | 30,0% |
| Familia Numerosa | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% |
| F. Numerosa Especial | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% |
| Mayores | 10,0% | 15,0% | 20,0% | 25,0% | 30,0% |
| Reserva de Plaza | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Tabla 3. Descuento por Recurrencia
Fuente: PPT TRI-ARA/2022.